田園住居地域とは
2018年4月に「田園住居地域」が追加されて13種類となりました。
用途地域に田園住居地域が追加された背景には、生産緑地の2022年問題が大きく関わっています。
田園住居地域とは、市街化区域内の農地を都市の構成要素として位置づけ、農地と市街地の共存を図るために設定された用途地域です。
低層の住居や農業用の施設(直販所・飲食店・貯蔵倉庫など)に限定して建築が可能です。
また田園住居地域は、建物の高さが10mまたは12m以下に制限されていて、第一種・第二種低層住居専用地域と同レベルの厳しい規制がなされています。
田園住居地域の制限
建ぺい率 | 30%、40%、50%、 60% |
容積率 | 50%、60%、 80%、 100%、150%、200% |
絶対高さ制限 | 10m または 12m |
道路斜線制限 | 適用距離:20m または 25m 勾配:1.25 |
隣地斜線制限 | 立ち上がり:― 勾配:― |
北側斜線制限 | 立ち上がり:5m 勾配:1.25 |
日影規制 | 対象建築物:軒高7m超 または 3階以上 測定面:1.5m 規制値:3-2h、 4-2.5h、 5-3h |
外壁後退 | 1m または 1.5m |
田園住居地域で建築可能な建物
50㎡以下の店舗や飲食店が建築可能となっていて、コンビニも建築できるようになっています。
また、床面積500㎡以下で2階建までの建築も可能です。
建築物の用途 | 建築の可否 |
住宅・共同住宅 | ◯ |
兼用住宅 | △※1 |
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | ◯ |
図書館 | ◯ |
神社・寺院・教会 | ◯ |
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム | ◯ |
公衆浴場・診療所・保育所等 | ◯ |
老人福祉センター・児童厚生施設 | △※2 |
巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス) | ◯ |
税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 | ×※3 |
大学・高等専門学校 | × |
病院 | × |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの | △※4 |
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店 | × |
床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店 | × |
上記以外の事務所等 | × |
ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等 | × |
ホテル・旅館 | × |
マージャン屋・パチンコ屋 | × |
カラオケボックス | × |
自動車車庫(300㎡以下) | ×※5 |
自動車車庫(300㎡超) | × |
倉庫 | × |
営業用倉庫 | × |
自動車教習所 | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満) | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡以上) | × |
キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ | × |
ソープランド・ヌードスタジオ等 | × |
自動車修理工場(50㎡以下) | × |
自動車修理工場(150㎡以下) | × |
自動車修理工場(300㎡以下) | × |
工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない) | ×※6 |
工場(150㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない) | × |
工場(150㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い) | × |
工場(危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある) | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が非常に少ない施設(ガソリンスタンド) | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が少ない施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量がやや多い施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が多い施設 | × |
農産物の生産、集荷、処理施設 | ◯ |
農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫 | ◯ |
※1 兼用住宅は延べ面積の1/2以上が住居で、店舗・事務所の部分が50㎡以下なら建築可。
※2 老人福祉センター・児童厚生施設などで、延べ面積600㎡以下なら建築可。
※3 500㎡以下の郵便局は建築可。
※4 周辺の地域で生産された農産物の販売またはそれを材料にした料理の提供や、原材料とする食品の製造・加工をする場合に限る。
※5 独立車庫は禁止。付属車庫は600㎡以下で車庫以外の部分の面積以下、かつ1階以下は建築可。
※6 作業場が50㎡以下の食品製造業(パン屋・米屋など)は建築可。